Сколько стоит заменить стекло в стеклопакете. Увеличение цены стеклопакетов при изменении параметров стеклопакета
Сколько стоит заменить стекло в стеклопакете. Увеличение цены стеклопакетов при изменении параметров стеклопакета
Размер, м2 | Наценка |
---|---|
1. Одно стекло 6 мм | +1100 руб./м2 |
2. Одно стекло 10 мм | +3500 руб./м2 |
3. Одно И-стекло 4 мм, 5мм, 6мм | +725 руб./м2 |
4. Нанесение тонирующей, солнцезащитной пленки | + 2100 руб./м2 |
5. Нанесение декоративной матовой пленки | + 2650 руб./ м2 |
6. Нанесение ударостойкой пленки 112 мкн. (4мил, 7мил), класс защиты Р1А (для торговых центров и офисов) | 2|
7. Нанесение ударостойкой пленки 300 мкн. (10мил), класс защиты А1 (на объектах, не имеющих значительных материальных ценностей и находящихся под централизованной или внутренней физической охраной (продовольственные магазины, рестораны, бары, учреждения, офисы, производственные помещения, защита от детей, камней) | + 3150 руб./ м2 |
8. Нанесение ударостойкой пленки 400 мкн. (16мил), класс защиты А2 (объекты, имеющие материальные ценности -ювелирные, оружейные магазины, аптеки, банки и т.д.) | + 3875 руб./м2 |
9. Нанесение ударостойкой пленки 600 мкн. (24мил), класс защиты А3 | +4620 руб./ м2 |
10. Стекло-триплекс 7 мм, 3.1.3 (прозрачная пленка) | +3880 руб./ м2 |
11. Стекло-триплекс 9 мм, 4.1.4 (прозрачная пленка) | +4400 руб./ м2 |
12. Закаленное стекло, 6 мм. | +2650 руб./ м2 |
13. Закаленное стекло, 10 мм. | + 5780 руб./ м2 |
14. Стекло 4 мм, тонированное в массе | + 660 руб./ м2 |
15. Стекло 6 мм, тонированное в массе | + 1500 руб./ м2 |
16. Изготовление стеклопакетов сложных форм (треугольник, трапеция ) | + 30 % к стоимости с/п |
17. Изготовление стеклопакетов сложных форм (арка, круг) | +40 % к стоимости с/п |
18. Изготовление стеклопакета площадью менее 0,5 м2 | Как 0,5 м2 |
19. Изготовление стеклопакета площадью от 2,5 до 5 м2 | + 50% к цене за м2 |
20. Изготовление стеклопакета площадью больше 5 м2 / тяжелее 250 кг | Цена договорная |
21. При соотношении сторон более чем 1:5 | + 40 % к цене за м2 |
22. Изготовление стеклопакета по шаблону | + 50% к цене за м2 |
23. Декоративная раскладка золото/белая 8 мм/20 мм. |
Сколько стоит заменить стеклопакет на балконе. Когда осуществляется, замена стекла в балконной двери:
Причин заменить светопрозрачную часть две:
- cтекло пришло в негодность (трещина, скол, разбито, запотело внутри конденсат), вставить стекло в пластиковую дверь;
- изделие не отвечает теплотехническим требованиям.
Второй вариант часто случается при приобретении квартиры в новостройке. От застройщика заказчики, получаю чаще всего бюджетное остекление. Однокамерные стеклопакеты и или просто стекло 4-6 мм., приводят к сквознякам, промерзанию, запотеванию.
Наши мастера аккуратно выполнят, замену стекла в пластиковой двери, работы всегда производим в 2 этапа, выезд замерщика, заключение договора и снятие размеров, далее изготовление, привоз, аккуратный демонтаж старого остекления и монтаж нового. Все манипуляции проводятся в течении оговоренного срока.
Установим аналогичный, классическая замена стеклопакета в пластиковой двери, или предложим:
- ремонт-модернизация, удаление импоста, установка 1 стекла на всю дверь (без перемычки); ;
- усиление стекла с помощью установки триплекса, армирующих плёнок, тонирующих;
- установку более функционального, многокамерного стеклопакета (требуется замена штапиков);
- заполнение пространства между стеклами инертным газом, теплопакет, специальные напыления (мультифункциональные стёкла).
Также существует услуга, замена пластика на стекло в балконную дверь, в комнате становится светлей и повышает эстетику. Такая панорамная конструкция подойдет любому балкону. И замена пластикового стекла - сломанной сэндвич панели.